Lietuvoje superkamų vešelių iki 8 mėn. amžiaus 2021 metais vidutinė kaina 2,22 EUR/kg su PVM.
| Metai | Mėnuo | Vidutinė kaina EUR/kg su PVM |
|---|---|---|
| 2020 | gruodis | 2,09 |
| 2021 | sausis | 2,19 |
| vasaris | 2,27 | |
| kovas | 2,25 | |
| balandis | 2,29 | |
| gegužė | 2,17 | |
| birželis | 2,25 | |
| liepa | 2,17 | |
| rugpjūtis | 2,18 | |
| rugsėjis | 2,14 | |
| spalis | 2,28 | |
| lapkritis | 2,13 | |
| gruodis | 2,35 | |
| Pokytis % | mėnesio* | 10% |
| metų** | 12% |
Šaltinis – ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)